pana imi reafac banca pentru MUG jucam over.
electii | ||||||||||||||
|
Cine pariază
pana imi reafac banca pentru MUG jucam over.
electii | ||||||||||||||
|
pana imi reafac banca pentru MUG jucam over.
electii | ||||||||||||||
|
Selectii | ||||||||||||||
|
Selectii | ||||||||||||||
|
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peste 1.5 | Arnett Gardens v Humble Lions (Repriza 1 - Numar goluri) | 01/12/2014 | Nici unul | 2.25 | Castigat |
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peste 1.5 | Arnett Gardens v Humble Lions (Repriza 1 - Numar goluri) | 01/12/2014 | Nici unul | 2.25 | Castigat |
Pariază responsabil!
Sfatul meu este să verifici lista caselor de pariuri online legale în România și recomandate de noi pentru o cât mai buna experiență de pariere online.
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peste 1.5 | Arnett Gardens v Humble Lions (Repriza 1 - Numar goluri) | 01/12/2014 | Nici unul | 2.25 | Castigat |
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peste 1.5 | Arnett Gardens v Humble Lions (Repriza 1 - Numar goluri) | 01/12/2014 | Nici unul | 2.25 | Castigat |
si cele pierdute:
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-2) Peste 4.0 | Gava v CF Montanesa (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 30/11/2014 | Nici unul | 2.200 | Pierdut |
si cele pierdute:
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-2) Peste 4.0 | Gava v CF Montanesa (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 30/11/2014 | Nici unul | 2.200 | Pierdut |
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 2.5,3.0 | Roma U19 v Napoli U19 (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 30/11/2014 | Nici unul | 1.600 | Pierdut |
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 2.5,3.0 | Roma U19 v Napoli U19 (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 30/11/2014 | Nici unul | 1.600 | Pierdut |
12 dec
4.5 u
2 meciuri -mug castigate ,cu un profit mai mic decat trebuia,m-am speriat cand am vazut cotele.
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golul 1 inainte de 40:00 | Almeria v Real Madrid (Minutul urmatorului gol) | 12/12/2014 | Nici unul | 2.75 | Castigat |
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golul 1 inainte de 50:00 | TSG Hoffenheim v Eintracht Frankfurt (Minutul urmatorului gol) | 12/12/2014 | Nici unul | 2.62 | Castigat |
si un bonus
1 | (2-1) Peste 3.5 | TSG Hoffenheim v Eintracht Frankfurt (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 12/12/2014 | Nici unul | 1.675 | Castigat |
2 | (1-2) Peste 4.0 | Almeria v Real Madrid (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 12/12/2014 | Nici unul | 1.500 | Castigat |
12 dec
4.5 u
2 meciuri -mug castigate ,cu un profit mai mic decat trebuia,m-am speriat cand am vazut cotele.
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golul 1 inainte de 40:00 | Almeria v Real Madrid (Minutul urmatorului gol) | 12/12/2014 | Nici unul | 2.75 | Castigat |
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golul 1 inainte de 50:00 | TSG Hoffenheim v Eintracht Frankfurt (Minutul urmatorului gol) | 12/12/2014 | Nici unul | 2.62 | Castigat |
si un bonus
1 | (2-1) Peste 3.5 | TSG Hoffenheim v Eintracht Frankfurt (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 12/12/2014 | Nici unul | 1.675 | Castigat |
2 | (1-2) Peste 4.0 | Almeria v Real Madrid (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 12/12/2014 | Nici unul | 1.500 | Castigat |
OMUG/MUG/Over
1u
plus 2 selectii pt maine
1 | Chelsea -1.0 | Chelsea v Hull (Handicap asiatic - Ajustabil) | 13/12/2014 | Nici unul | 1.225 | Castigat |
2 | Man Utd -1.0 | Man Utd v Liverpool (Handicap asiatic - Ajustabil) | 14/12/2014 | Nici unul | 2.375 | Urmeaza sa se joace |
1 | Juventus -1.0 | Juventus v Sampdoria (Handicap asiatic - Ajustabil) | 14/12/2014 | Nici unul | 1.500 | Urmeaza sa se joace |
2 | Roma 0.0 | Genoa v Roma (Handicap asiatic - Ajustabil) | 14/12/2014 | Nici unul | 1.450 | Urmeaza sa se joace |
putin SF Man.U -1.0,dar incercam
OMUG/MUG/Over
1u
plus 2 selectii pt maine
1 | Chelsea -1.0 | Chelsea v Hull (Handicap asiatic - Ajustabil) | 13/12/2014 | Nici unul | 1.225 | Castigat |
2 | Man Utd -1.0 | Man Utd v Liverpool (Handicap asiatic - Ajustabil) | 14/12/2014 | Nici unul | 2.375 | Urmeaza sa se joace |
1 | Juventus -1.0 | Juventus v Sampdoria (Handicap asiatic - Ajustabil) | 14/12/2014 | Nici unul | 1.500 | Urmeaza sa se joace |
2 | Roma 0.0 | Genoa v Roma (Handicap asiatic - Ajustabil) | 14/12/2014 | Nici unul | 1.450 | Urmeaza sa se joace |
putin SF Man.U -1.0,dar incercam
19 dec -19u.
maine o sa fac o depunere si incep calculul de la 0.
o sa reduc meciurile jucate MUG o perioada.
o sa incer sa ma bazez pe OVER si OMUG.
19 dec -19u.
maine o sa fac o depunere si incep calculul de la 0.
o sa reduc meciurile jucate MUG o perioada.
o sa incer sa ma bazez pe OVER si OMUG.
21 dec:
nu mai atasez,jucat OVER/OMUG/MUG plus un bilet 3 selectii:
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal +1.0 | Liverpool v Arsenal (Handicap asiatic - Ajustabil) | 21/12/2014 | Nici unul | 1.220 | Castigat |
2 | Peste 1.5,2.0 | Athletic Bilbao v Atletico Madrid (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 21/12/2014 | Nici unul | 1.600 | Castigat |
3 | Benfica -1.0 | Benfica v Gil Vicente (Handicap asiatic - Ajustabil) | 21/12/2014 | Nici unul | 1.175 | Pariul se ramburseaza |
+ 15u,plus o depunere.
21 dec:
nu mai atasez,jucat OVER/OMUG/MUG plus un bilet 3 selectii:
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal +1.0 | Liverpool v Arsenal (Handicap asiatic - Ajustabil) | 21/12/2014 | Nici unul | 1.220 | Castigat |
2 | Peste 1.5,2.0 | Athletic Bilbao v Atletico Madrid (Goluri - Asiatic - Alternativ) | 21/12/2014 | Nici unul | 1.600 | Castigat |
3 | Benfica -1.0 | Benfica v Gil Vicente (Handicap asiatic - Ajustabil) | 21/12/2014 | Nici unul | 1.175 | Pariul se ramburseaza |
+ 15u,plus o depunere.
in lipsa meciurilor si a faptului ca am fost liber ,m-am ars pe financiare.
-12u,clar e ultima data!
si acum fotbal:
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 0.5,1.0 | Caykur Rizespor v Gaziantepspor (Repriza 1 - Goluri - Asiatic - Alternativ) | 22/12/2014 | Nici unul | 2.350 | ½ Castiga ½ Se ramburseaza |
r. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 0.5,1.0 | Hapoel Afula v Hapoel Rishon Lezion (Repriza 1 - Goluri - Asiatic) | 22/12/2014 | Nici unul | 2.000 | Castigat |
juventus si panathinaikos OMUG,2.2u
in lipsa meciurilor si a faptului ca am fost liber ,m-am ars pe financiare.
-12u,clar e ultima data!
si acum fotbal:
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 0.5,1.0 | Caykur Rizespor v Gaziantepspor (Repriza 1 - Goluri - Asiatic - Alternativ) | 22/12/2014 | Nici unul | 2.350 | ½ Castiga ½ Se ramburseaza |
r. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 0.5,1.0 | Hapoel Afula v Hapoel Rishon Lezion (Repriza 1 - Goluri - Asiatic) | 22/12/2014 | Nici unul | 2.000 | Castigat |
juventus si panathinaikos OMUG,2.2u
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 1.0 | Panathinaikos v Kerkyra (Repriza 1 - Goluri - Asiatic) | 22/12/2014 | Nici unul | 1.900 | Pariul se ramburseaza |
r. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 1.0 | Juventus v Napoli (Repriza 1 - Goluri - Asiatic - Alternativ) | 22/12/2014 | Nici unul | 2.300 | Pariul se ramburseaza |
ambele s-au rambursat.
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 1.0 | Panathinaikos v Kerkyra (Repriza 1 - Goluri - Asiatic) | 22/12/2014 | Nici unul | 1.900 | Pariul se ramburseaza |
r. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (0-0) Peste 1.0 | Juventus v Napoli (Repriza 1 - Goluri - Asiatic - Alternativ) | 22/12/2014 | Nici unul | 2.300 | Pariul se ramburseaza |
ambele s-au rambursat.
astept validarea pariului pus la penalty.
dupa o zi inceputa prost,cu mari emotii la MUG penalty si miza de 60u ,am +22u.
clar o sa ma pregatesc inainte sa intru MUG penalty,era sa pierd toata banca,am avut noroc.
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa rateze penalty-ul 7 | Juventus v Napoli (Oaspeti - Penalty (Lovitura de departajare)) | 22/12/2014 | Nici unul | 3.00 | Castigat |
validat.
daca nu pierdam la financiare ,aveam 34u,dar am avut noroc,am calculat miza gresit in favoarea mea.
astept validarea pariului pus la penalty.
dupa o zi inceputa prost,cu mari emotii la MUG penalty si miza de 60u ,am +22u.
clar o sa ma pregatesc inainte sa intru MUG penalty,era sa pierd toata banca,am avut noroc.
Nr. | Selectii | Eveniment | Data eveniment | Clasare E/W | Cote | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa rateze penalty-ul 7 | Juventus v Napoli (Oaspeti - Penalty (Lovitura de departajare)) | 22/12/2014 | Nici unul | 3.00 | Castigat |
validat.
daca nu pierdam la financiare ,aveam 34u,dar am avut noroc,am calculat miza gresit in favoarea mea.